Notas 2º Semestre
| Notas | Projecto | Estrut. | Edifica. | Hist. Arq. | Des. Tecn. | Det. Arq | Hist Patr | Hist Cont | Hist Hab |
| Ana Graça | 8 | 12 | 12 | 15 | - | - | - | - | 14 |
| André Dias | 8 | 15 | 13 | 16 | - | - | - | 15 | - |
| Catarina Relvas | 10 | 16 | 14 | 17 | - | - | - | 16 | - |
| CatarinaBarreiros | 7 | 15 | 11 | 15 | - | - | - | 15 | - |
| Catrina Ferreira | 8 | 13 | - | - | - | 13 | - | 14 | - |
| Dali | 7 | - | 11 | 10 | - | 12 | - | - | - |
| Décio Cardoso | 8 | 15 | 14 | 16 | - | - | - | - | 16 |
| Emanuel Amaral | 8 | 13 | 11 | 14 | - | 10 | - | - | - |
| Filipa Antunes | 7 | 13 | 12 | 13 | - | - | - | - | - |
| Inês Simões | - | 10 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| Inês Almeida | 7 | 16 | 12 | 13 | - | 14 | - | - | - |
| Joana Patricio | 7 | 12 | 11 | 16 | 14 | - | - | - | 15 |
| João Esteves | 10 | 17 | 13 | 16 | - | 14 | - | - | - |
| Judite Baixinho | 7 | 13 | 11 | 14 | - | - | - | 14 | - |
| Juliana Teves | 8 | 12 | 12 | 14 | - | 13 | - | - | - |
| Laura Lopes | 7 | 11 | - | 17 | - | - | - | - | - |
| Luísa Coelho | 8 | 17 | 14 | 14 | - | - | - | - | 15 |
| Madalena Silveira | 8 | 14 | 11 | 14 | - | 14 | - | - | - |
| MarianaFernandes | 8 | 18 | 12 | 15 | 14 | - | - | - | 15 |
| Marta Bruschi | - | 11 | 12 | 14 | - | - | - | 14 | - |
| Miguel Roxo | 10 | 16 | 14 | 16 | - | - | - | 16 | - |
| Patricia Pinto | 7 | 11 | 11 | 15 | - | 15 | - | - | - |
| Paula Costa | 10 | 14 | 14 | 15 | - | - | - | 16 | - |
| Pedro Guerreiro | 8 | 16 | 11 | 15 | - | - | - | 15 | - |
| Pedro Martins | 10 | 16 | 10 | 16 | - | - | - | 15 | - |
| Tadeu Alves | 8 | 17 | 12 | 14 | - | - | - | 15 | - |
| Telma Melim | 7 | 16 | 12 | 15 | - | - | - | - | 15 |
| Matteo | - | - | 13 | 15 | - | - | - | - | - |
| Giacomo | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| Pietro | - | - | 13 | 15 | - | - | - | - | - |
| Pieter | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home